Race
Test závod
Registration has already started 01/01/1970. The end of registration was 01/01/1970
Praha
22.08.2018 (Wednesday)
1 Racers
Race description
Test
Results
Complete results
Absolute order
| Position | Name |
|---|---|
| 1. | Filip Musal |
Age categories
Super Junior (SJ, 0 - 11)
Junior (J, 12 - 17)
Senior (S, 18 - 44)
Veteran (V, 45 - 99)
Tech categories
Pirelli (Pi)
testovaci (T)
AWD (F)
Women
| Position | Name |
|---|
Teams
| Position | Name |
|---|
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test RZ | 30 s | 10:20 | 10:20 | 0/1 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| Regrouping | ||||||
| 2 | Testovací | 20 s | 13:42 | 13:42 | 0/1 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | Testing | 60 s | 14:00 | 14:00 | 0/1 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Filip Musal
Bobik Team |
VW Polo WRC | X-ray | SJ |
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Frantin Doležal | V | Unexcused |
| 2 | Tom Procházka | S | Unexcused |
| 3 | Karel Zednicek | V | Unexcused |
| 4 | Petr Musal | V | Unexcused |
| 5 | Milan Dušek | S | Unexcused |
| 6 | Martin Šuška | S | Unexcused |
| 7 | Marek Elstner | J | Unexcused |
| 8 | Stanislav Kunik | V | Unexcused |
| 9 | Vratislav Pleštil | S | Unexcused |
| 10 | Stanislav Knespl | V | Unexcused |
| 11 | Jan Orolín | S | Unexcused |
| 12 | Lukáš Orolín | SJ | Unexcused |
| 13 | Jakub Orolín | SJ | Unexcused |
| 14 | Libor Kupilík | S | Unexcused |
| 15 | Matěj Kupilík | J | Unexcused |
| 16 | David Zdobinský | S | Unexcused |
| 17 | Martin Kraj | S | Unexcused |
| 18 | Rosťa Procházka | V | Unexcused |
| 19 | Štěpán Mlejnek | S | Unexcused |
| 20 | Radek Šulc | S | Unexcused |
| 21 | Jakub Svoboda | J | Unexcused |
| 22 | Martin Knespl | S | Unexcused |
| 23 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 24 | Martin Desenský | S | Unexcused |
| 25 | Štěpán Hanvald | SJ | Unexcused |
| 26 | Radek Novosád | S | Unexcused |
| 27 | Jakub Hoffmann | S | Unexcused |
| 28 | Petr Hauer | V | Unexcused |
| 29 | Petr Konečný | V | Unexcused |
| 30 | Petr Konečný | J | Unexcused |
| 31 | Jakub Konečný | SJ | Unexcused |
| 32 | Ondřej Hůlka | J | Unexcused |
| 33 | Marek Pokorný | J | Unexcused |
| 34 | Tomáš Pokorný | J | Unexcused |
| 35 | Petr Pokorný | V | Unexcused |
| 36 | David Kysela | SJ | Unexcused |
| 37 | Vojta Kysela | SJ | Unexcused |
Čeština
English
Polski