Race
casomira
Registration has already started 01/01/1970. The end of registration was 01/01/1970
test
22.09.2018 (Saturday)
0 Racers
Race description
jen test
Time plan
| # | Name | Start interval | Start | Last start | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | test1 | 60 s | 13:20 | 13:19 | 34/0 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 2 | test2 | 30 s | 13:25 | 13:24 | 34/0 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
| 3 | Vpečková | 15 s | 00:15 | 00:14 | 3/0 Finished | Start list Results |
| Service | ||||||
Registered racers
| # | St. n. |
Name Team |
Bodywork | Chassis | Category |
|---|
Not signed up registered racers
| # | Name | Category | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Filip Musal | S | Unexcused |
| 2 | Frantin Doležal | V | Unexcused |
| 3 | Tom Procházka | S | Unexcused |
| 4 | Karel Zednicek | V | Unexcused |
| 5 | Petr Musal | V | Unexcused |
| 6 | Milan Dušek | S | Unexcused |
| 7 | Martin Šuška | S | Unexcused |
| 8 | Marek Elstner | J | Unexcused |
| 9 | Stanislav Kunik | V | Unexcused |
| 10 | Vratislav Pleštil | S | Unexcused |
| 11 | Stanislav Knespl | V | Unexcused |
| 12 | Jan Orolín | S | Unexcused |
| 13 | Lukáš Orolín | SJ | Unexcused |
| 14 | Jakub Orolín | SJ | Unexcused |
| 15 | Libor Kupilík | S | Unexcused |
| 16 | Matěj Kupilík | J | Unexcused |
| 17 | David Zdobinský | S | Unexcused |
| 18 | Martin Kraj | S | Unexcused |
| 19 | Rosťa Procházka | V | Unexcused |
| 20 | Štěpán Mlejnek | S | Unexcused |
| 21 | Radek Šulc | S | Unexcused |
| 22 | Jakub Svoboda | J | Unexcused |
| 23 | Martin Knespl | S | Unexcused |
| 24 | Marek Střihavka | S | Unexcused |
| 25 | Martin Desenský | S | Unexcused |
| 26 | Štěpán Hanvald | SJ | Unexcused |
| 27 | Radek Novosád | S | Unexcused |
| 28 | Jakub Hoffmann | S | Unexcused |
| 29 | Petr Hauer | V | Unexcused |
| 30 | Petr Konečný | V | Unexcused |
| 31 | Petr Konečný | J | Unexcused |
| 32 | Jakub Konečný | SJ | Unexcused |
| 33 | Ondřej Hůlka | J | Unexcused |
| 34 | Marek Pokorný | J | Unexcused |
| 35 | Tomáš Pokorný | J | Unexcused |
| 36 | Petr Pokorný | V | Unexcused |
| 37 | David Kysela | SJ | Unexcused |
| 38 | Vojta Kysela | SJ | Unexcused |
Čeština
English
Polski